01.07.2011
UN TRES MAUVAIS POINT POUR LES ESCALIERS QUI JOUXTENT LE CORUM
Ascenseurs en panne, escaliers d'une saleté crasse
11:50 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE 2011
Ce festival est une des plus belles manifestations Montpellieraine. Cette année la COMPAGNIE BATSHEVA, de Tel Aviv en Israël est à l'honneur.
11:33 Publié dans Bons plans, Loisirs/Culture | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
13.07.2010
Deshabiller Pierre pour habiller Paul
Comme le montre ce tableau que j'ai trouvé à l'INSEE on constate que les jeunes qui composaient le tiers de la population n'en composent plus que le quart, à quelques 2% de plus que le nombre de personnes âgées.
Ce qui correspond bien à un nouveau challenge celui de la vieillesse et qu'un plan doit être mis en place comme lorsque l'éducation des jeunes générations furent une priorité dans les années du baby-boom.
C'est d'ailleurs les questions que posaient cette génération des babies-boomers, en terme d'éducation, puis d'emploi et aujourd'hui de retaite qui n'ont jamais été vraiment bien traitées.
Or les mentalités et les politiques volontaristes ayant changées du tout au tout - étant passé de politiques agissant au niveau de l'intérêt général et des priorités que furent l'éducation, puis l'emploi à des politiques de lobbying - reconnaissance des intérêts de groupes sociaux, économiques, sectoriels en défaveur d'autres intérêts ( ce qu'on peut appeler la politique du déshabillage de Pierre pour habiller Paul ) - on peut penser que les retraités et le problème de la vieillesse seront traités par le bizness et non comme une priorité de politque nationale se donnant les moyens.
C'est pourquoi il est urgent de se doter d'un parti politique des retraités.
voici le tableau de l'INSEE
| en % | ||||
| p : données provisoires. | ||||
| Champ : population au 1er janvier. | ||||
| Source : Insee, bilan démographique. | ||||
| Moins de 20 ans | 20 ans à 59 ans | 60 ans ou plus | dont 75 ans ou plus | |
| France métropolitaine | ||||
| 1901 | 34,3 | 53,0 | 12,7 | 2,5 |
| 1910 | 33,6 | 53,7 | 12,7 | 2,5 |
| 1920 | 31,3 | 54,9 | 13,8 | 2,8 |
| 1930 | 30,1 | 55,7 | 14,2 | 2,9 |
| 1940 | 31,4 | 52,7 | 15,9 | 3,5 |
| 1950 | 30,1 | 53,6 | 16,2 | 3,8 |
| 1960 | 32,3 | 51,0 | 16,7 | 4,3 |
| 1970 | 33,1 | 48,8 | 18,0 | 4,7 |
| 1980 | 30,6 | 52,4 | 17,0 | 5,7 |
| 1990 | 27,8 | 53,2 | 19,0 | 6,8 |
| 2000 | 25,6 | 53,8 | 20,6 | 7,2 |
| 2007 | 24,8 | 53,8 | 21,5 | 8,5 |
| 2008 (p) | 24,6 | 53,4 | 21,9 | 8,6 |
| 2009 (p) | 24,5 | 53,1 | 22,4 | 8,8 |
| 2010 (p) | 24,4 | 52,7 | 22,9 | 8,9 |
| France | ||||
| 1991 | 27,7 | 53,2 | 19,0 | 6,6 |
| 2000 | 25,8 | 53,8 | 20,4 | 7,1 |
| 2007 | 25,0 | 53,7 | 21,2 | 8,3 |
| 2008 (p) | 24,9 | 53,4 | 21,7 | 8,5 |
| 2009 (p) | 24,8 | 53,0 | 22,2 | 8,7 |
| 2010 (p) | 24,7 | 52,7 | 22,6 | 8,8 |
19:26 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : retaités, vieillesse



